Thông số máy ép nhựa
Thông số máy ép nhựa rất quan trọng trong quá trình thiết kế khuôn.Mọi người có thể tham khảo thông số một số loại máy phổ biến trên thị trường dưới đây
Hãng JSW
Hãng Haitian
Hãng Sumitomo
Link tải đầy đủ thông số của các loại máy ép khác
Các kiểu cổng bơm phổ biến
Một số ví dụ về cổng bơm nhựa
Cổng bơm trực tiếp

Cổng rót cạnh

Cổng ngầm

Cổng rót dưới cạnh

Cổng hình quạt

Cổng rót điểm

Các kiểu kênh dẫn phổ biến
Một số ví dụ về kênh dẫn nhựa trong khuôn
Kênh dẫn tròn

Kênh dẫn hình thang tròn đáy

Kênh dẫn hình thang bo đáy


Bảng hệ số co ngót của nhựa
Sản phẩm nhựa khi nguội có xu hướng co lại vì thế khi tạo lòng khuôn mình cần phải tăng kích thước lên so với sản phẩm thiết kế một lượng theo tỷ lệ co ngót của nhựa. Sau khi nguội sản phẩm co về chính xác kích thước theo yêu cầu.
STT | Tên nhựa | Grade | HSCR (/1000) | Chỉ số thường dùng |
1 | ABS | 532-X02 | 4~7 | 4/1000 |
2 | ABS | GP-35 | 4~7 | 4/1000 |
3 | ABS | NH82-X01 | 4~7 | 4/1000 |
4 | ABS | 700 | 4~6 | 4/1000 |
5 | ABS | GP-22 | 4~7 | 4/1000 |
6 | ABS | VD210 | 4~6 | 4/1000 |
7 | ABS | 700-X01; 700-314 | 4.5/1000 | |
8 | ABS | EF378L | 4~7 | 4/1000 |
9 | ABS+PEESTA-B FR(17) | EKF55 | 4~7 | 4/1000 |
10 | AES | 4/1000 | ||
11 | GPPS | 3~5 | 4/1000 | |
12 | MBS | TH-21 | 4~7 | 4/1000 |
13 | MABS | 920-555 | 4~6 | 4/1000 |
14 | PA | 10~20 | 15/1000 | |
15 | PA6 | CM1026 | 10~15 | 10/1000 |
16 | PA6-G30 | CM1011 | 3 | 3/1000 |
17 | PBT | 1264G30 | 2~3 | 3/1000 |
18 | PBT (MF10-FR17) | BT212N | 15~20 | 15/1000 |
19 | PBT+FR(17) | 310 SEO | 15~20 | 15/1000 |
20 | PBT+FR(40) | 310 SEO | 15~20 | 15/1000 |
21 | PBT+PE-FR(17) | 209AW | 15~23 | 18/1000 |
22 | PBT+GF30 | WTP 3300 | 2~10 | 2.5/1000 |
23 | PC+GF30 | GN-3540R1 | 2~15 | 2/1000 |
24 | PC | LS-2030 | 6 | 6/1000 |
25 | PC | H-2000VR | 4~6 | 4/1000 |
26 | PC | 9945A | 5~7 | 5/1000 |
27 | PET | RE15003 | 4~11 | 6/1000 |
28 | PET | FC51 | 2.4~9.6 | 2.5/1000 |
29 | PET | FC01 | 2.5/1000 | |
PET | GF30FR(17) | 2~8 | ||
30 | PC+ABS | TN-7851LC | 4~6 | 4/1000 |
31 | PC+ABS | TN-7851C | 4~6 | 4/1000 |
32 | PC+ABS | TN-7500MC | 4~6 | 5/1000 |
33 | PC+ABS | C6802 | 4/1000 | |
34 | PC+ABS | MB1700 | 2~4 | 3/1000 |
35 | PC+ABS | FR3009 | 4.5~6.5 | 5/1000 |
36 | PC+ABS | C1200HF | 5~7 | 5/1000 |
37 | PC+ASA GF10% | FA-802GA | 2~4 | 2/1000 |
38 | PC+ASA CF10% | FA-820CB( | 2~4 | 2/1000 |
39 | PC+PS | DPL X72T2 | 5~7 | 5/1000 |
40 | PE | 10~20 | 18/1000 | |
41 | PE-HD | HJ560 | 25/1000 | |
42 | PMMA | 80N | 2~6 | 4/1000 |
43 | PMMA | VH | 2~6 | 4/1000 |
44 | PMMA | 80N | 2~6 | 4/1001 |
45 | POM | DE20171 | 15~20 | 19/1000 |
46 | POM | DE20279 | 15~20 | 19/1000 |
47 | POM | HC750 | 15~20 | 19/1000 |
48 | POM | M90-44 | 15~20 | 19/1000 |
49 | POM | M90CA | 19/1000 | |
50 | POM | HC-450 | 16~20 | 16/1000 |
51 | POM | FX-11J | 19~21/1000 | 19~21/1000 |
52 | POM | FX-18J | 19~36/1000 | 19/1000 |
53 | POM | F20-03 | 20/1000 | 20/1000 |
54 | POM | F20-18 | 20/1000 | 20/1000 |
55 | POM | NW-02C | 18/1000 | |
56 | POM | TR-20 | 11~17 | 11/1000 |
57 | POM | DPN-988PA | 16~20 | 16/1000 |
58 | POM | ES-5 | 18/1000 | 18/1000 |
59 | POM | EW 02 | 18~25 | 19/1000 |
60 | POM | STAT-KON K | 15~35 | 16~20/1000 |
61 | POM+PE | CW-01 | 17~21 | 19/1000 |
62 | POM+TD15 | TC 3015 | 15~20 | 19/1000 |
63 | POM-GF25 | GH25D | 4~10 | 6/1000 |
64 | POM-S | DE20412 | 15~20 | 19/1000 |
65 | POM-SI | LC750 | 15~20 | 19/1000 |
66 | PP | 10~20 | 15/1000 | |
67 | PPE+PS | LV71 | 5~7 | 5/1000 |
68 | PPE+PS | ZWM2411 | 4~5 | 4.5/1000 |
69 | PPE+PS | PVX1201 | 4~7 | 6/1000 |
70 | PPE+PS | PVX0901 | 4~7 | 6/1000 |
71 | PPE+PS(MD+PS)30FR40 | ZM3242 | 2~3 | 2.5/1000 |
72 | PPE+PS(MD+PS)30FR40 | PCN2615 | 2~3 | 2.5/1000 |
73 | PPE+PS(MD+PS)30FR40 | PCN2910 | 2~3 | 2.5/1000 |
74 | PPE+PS-(GF+PS)35 FR(40) | PCN2911 | 2~3 | 2.5/1000 |
75 | PPE+PS-(GF+PS)35 FR(40) | PCN2615 | 2~3 | 2.5/1000 |
76 | PS | MW-1 | 4~6 | 4/1000 |
77 | PS | 550 | 4~6 | 4/1000 |
78 | PS | THH102 | 4~6 | 4/1000 |
79 | PS+HI | HT57M | 4~7 | 4/1000 |
80 | PS+HI | 576H GR21 | 5/1000 | |
81 | PS+HI | 576-H | 4~7 | 4/1000 |
82 | PS+HI | A-TECH 1180 | 4~7 | 4/1000 |
83 | PS+HI | 495F | 3~6 | 4/1000 |
84 | PS+HI | HP8250 | 4~7 | 4/1000 |
85 | PS+HI | HT50 | 4~7 | 4/1000 |
86 | PS+HI | Styron 438 | 4~7 | 4/1000 |
87 | LDPE | SMC-G801 | 20/1000 | |
88 | TPE | 10~15 | 13/1000 | |
89 | PVDF | | 25~30 | 27/1000 |
Chương trình phá thô lõi khuôn
Ví dụ về chương trình phá thô Cavity
Ví dụ về chạy tinh Cavity
Chương trình phá thô lõi khuôn
Ví dụ về chương trình phá thô CORE
Ví dụ về chương trình chạy tinh CORE